Emiratos Árabes Unidos
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Emiratos Árabes Unidos es el n.º 40 del ranking World Rugby (47.4 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 39, el 21 jul 2025.
- Puesto actual
- #40
- Puntos
- 47.4
- Mejor puesto
- #39
- Cambio en 1 año
- =
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #40 | 47.4 |
| 28 sept 2026 | #40 | 47.4 |
| 31 ago 2026 | #40 | 47.4 |
| 27 jul 2026 | #40 | 47.4 |
| 29 jun 2026 | #40 | 47.4 |
| 25 may 2026 | #40 | 47.4 |
| 27 abr 2026 | #40 | 47.4 |
| 30 mar 2026 | #40 | 47.4 |
| 23 feb 2026 | #40 | 47.4 |
| 26 ene 2026 | #40 | 47.4 |
| 29 dic 2025 | #40 | 47.4 |
| 24 nov 2025 | #40 | 47.4 |
| 27 oct 2025 | #40 | 47.4 |
| 29 sept 2025 | #40 | 47.4 |
| 25 ago 2025 | #40 | 47.4 |
| 28 jul 2025 | #40 | 47.4 |
| 30 jun 2025 | #43 | 46.2 |
| 26 may 2025 | #50 | 44.2 |
| 28 abr 2025 | #50 | 44.2 |
| 31 mar 2025 | #48 | 44.2 |
| 24 feb 2025 | #48 | 44.2 |
| 27 ene 2025 | #48 | 44.2 |
| 30 dic 2024 | #50 | 44.2 |
| 25 nov 2024 | #51 | 44.2 |
Cerca en el ranking
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
- 42
Cayman Islands46.5
- 43
Philippines46.4
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
