Colombia
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Colombia es el n.º 41 del ranking World Rugby (47.1 puntos). Es el mejor puesto desde el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #41
- Puntos
- 47.1
- Mejor puesto
- #41
- Cambio en 1 año
- ▲1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #41 | 47.1 |
| 28 sept 2026 | #41 | 47.1 |
| 31 ago 2026 | #41 | 47.1 |
| 27 jul 2026 | #41 | 47.1 |
| 29 jun 2026 | #41 | 47.1 |
| 25 may 2026 | #41 | 47.1 |
| 27 abr 2026 | #41 | 47.1 |
| 30 mar 2026 | #41 | 47.1 |
| 23 feb 2026 | #41 | 47.1 |
| 26 ene 2026 | #41 | 47.1 |
| 29 dic 2025 | #41 | 47.1 |
| 24 nov 2025 | #41 | 47.1 |
| 27 oct 2025 | #42 | 46.2 |
| 29 sept 2025 | #42 | 46.2 |
| 25 ago 2025 | #42 | 46.2 |
| 28 jul 2025 | #42 | 46.2 |
| 30 jun 2025 | #44 | 46.2 |
| 26 may 2025 | #43 | 46.2 |
| 28 abr 2025 | #43 | 46.2 |
| 31 mar 2025 | #44 | 46.2 |
| 24 feb 2025 | #44 | 46.2 |
| 27 ene 2025 | #44 | 46.2 |
| 30 dic 2024 | #45 | 46.2 |
| 25 nov 2024 | #45 | 46.2 |
Cerca en el ranking
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
- 42
Cayman Islands46.5
- 43
Philippines46.4
- 44
Malta45.8
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
