Korea
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Korea es el n.º 38 del ranking World Rugby (49.3 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 33, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #38
- Puntos
- 49.3
- Mejor puesto
- #33
- Cambio en 1 año
- ▼1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #38 | 49.3 |
| 28 sept 2026 | #38 | 49.3 |
| 31 ago 2026 | #38 | 49.3 |
| 27 jul 2026 | #38 | 49.3 |
| 29 jun 2026 | #38 | 49.3 |
| 25 may 2026 | #37 | 49.3 |
| 27 abr 2026 | #37 | 49.3 |
| 30 mar 2026 | #37 | 49.3 |
| 23 feb 2026 | #37 | 49.3 |
| 26 ene 2026 | #37 | 49.3 |
| 29 dic 2025 | #37 | 49.3 |
| 24 nov 2025 | #37 | 49.3 |
| 27 oct 2025 | #37 | 49.3 |
| 29 sept 2025 | #36 | 49.3 |
| 25 ago 2025 | #36 | 49.3 |
| 28 jul 2025 | #36 | 49.3 |
| 30 jun 2025 | #36 | 49.8 |
| 26 may 2025 | #35 | 50.8 |
| 28 abr 2025 | #35 | 50.8 |
| 31 mar 2025 | #35 | 50.8 |
| 24 feb 2025 | #35 | 50.8 |
| 27 ene 2025 | #35 | 50.8 |
| 30 dic 2024 | #35 | 50.8 |
| 25 nov 2024 | #35 | 50.8 |
Cerca en el ranking
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
