México
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, México es el n.º 37 del ranking World Rugby (50 puntos). Es el mejor puesto desde el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #37
- Puntos
- 50
- Mejor puesto
- #37
- Cambio en 1 año
- ▲1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #37 | 50 |
| 28 sept 2026 | #37 | 50 |
| 31 ago 2026 | #37 | 50 |
| 27 jul 2026 | #37 | 50 |
| 29 jun 2026 | #37 | 50 |
| 25 may 2026 | #38 | 49.1 |
| 27 abr 2026 | #38 | 49.1 |
| 30 mar 2026 | #38 | 47.6 |
| 23 feb 2026 | #38 | 47.6 |
| 26 ene 2026 | #38 | 47.6 |
| 29 dic 2025 | #38 | 47.6 |
| 24 nov 2025 | #38 | 47.6 |
| 27 oct 2025 | #38 | 48.5 |
| 29 sept 2025 | #37 | 48.5 |
| 25 ago 2025 | #37 | 48.5 |
| 28 jul 2025 | #37 | 48.5 |
| 30 jun 2025 | #37 | 48.5 |
| 26 may 2025 | #40 | 47.7 |
| 28 abr 2025 | #40 | 47.7 |
| 31 mar 2025 | #39 | 47.7 |
| 24 feb 2025 | #39 | 47.7 |
| 27 ene 2025 | #38 | 47.7 |
| 30 dic 2024 | #39 | 47.7 |
| 25 nov 2024 | #42 | 47.1 |
Cerca en el ranking
- 34
Sweden51.1
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
