Wales
Ranking World Rugby · Rugby · Mulheres
A 26 de out. de 2026, Wales é o n.º 11 do ranking World Rugby (67.6 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 9, a 28 de jul. de 2025.
- Posição atual
- #11
- Pontos
- 67.6
- Melhor posição
- #9
- Variação em 1 ano
- ▲1
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #11 | 67.6 |
| 28 de set. de 2026 | #12 | 67.6 |
| 31 de ago. de 2026 | #12 | 65.2 |
| 27 de jul. de 2026 | #12 | 65.2 |
| 29 de jun. de 2026 | #12 | 65.2 |
| 25 de mai. de 2026 | #12 | 65.2 |
| 27 de abr. de 2026 | #12 | 66 |
| 30 de mar. de 2026 | #12 | 66.1 |
| 23 de fev. de 2026 | #12 | 66.1 |
| 26 de jan. de 2026 | #12 | 66.1 |
| 29 de dez. de 2025 | #12 | 66.1 |
| 24 de nov. de 2025 | #12 | 66.1 |
| 27 de out. de 2025 | #12 | 66.1 |
| 29 de set. de 2025 | #12 | 66.1 |
| 25 de ago. de 2025 | #10 | 70.1 |
| 28 de jul. de 2025 | #9 | 72.8 |
| 30 de jun. de 2025 | #10 | 70.8 |
| 26 de mai. de 2025 | #10 | 70.8 |
| 28 de abr. de 2025 | #10 | 70.8 |
| 31 de mar. de 2025 | #10 | 72.3 |
| 24 de fev. de 2025 | #10 | 72.6 |
| 27 de jan. de 2025 | #10 | 72.6 |
| 30 de dez. de 2024 | #10 | 72.6 |
| 25 de nov. de 2024 | #10 | 72.6 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
