Japão
Ranking World Rugby · Rugby · Mulheres
A 26 de out. de 2026, Japão é o n.º 12 do ranking World Rugby (67.5 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 11, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #12
- Pontos
- 67.5
- Melhor posição
- #11
- Variação em 1 ano
- ▼1
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #12 | 67.5 |
| 28 de set. de 2026 | #11 | 67.6 |
| 31 de ago. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 27 de jul. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 29 de jun. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 25 de mai. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 27 de abr. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 30 de mar. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 23 de fev. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 26 de jan. de 2026 | #11 | 69.7 |
| 29 de dez. de 2025 | #11 | 69.7 |
| 24 de nov. de 2025 | #11 | 69.7 |
| 27 de out. de 2025 | #11 | 69.7 |
| 29 de set. de 2025 | #11 | 69.7 |
| 25 de ago. de 2025 | #11 | 68.8 |
| 28 de jul. de 2025 | #11 | 68.8 |
| 30 de jun. de 2025 | #11 | 68.4 |
| 26 de mai. de 2025 | #11 | 68.4 |
| 28 de abr. de 2025 | #11 | 68.4 |
| 31 de mar. de 2025 | #11 | 66.4 |
| 24 de fev. de 2025 | #11 | 66.4 |
| 27 de jan. de 2025 | #11 | 66.4 |
| 30 de dez. de 2024 | #11 | 66.4 |
| 25 de nov. de 2024 | #11 | 66.4 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
