Espanha
Ranking World Rugby · Rugby · Mulheres
A 26 de out. de 2026, Espanha é o n.º 14 do ranking World Rugby (63.2 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 13, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #14
- Pontos
- 63.2
- Melhor posição
- #13
- Variação em 1 ano
- =
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #14 | 63.2 |
| 28 de set. de 2026 | #14 | 63.5 |
| 31 de ago. de 2026 | #14 | 63.7 |
| 27 de jul. de 2026 | #14 | 63.7 |
| 29 de jun. de 2026 | #14 | 63.7 |
| 25 de mai. de 2026 | #14 | 63.7 |
| 27 de abr. de 2026 | #14 | 63.7 |
| 30 de mar. de 2026 | #14 | 62.4 |
| 23 de fev. de 2026 | #14 | 62.4 |
| 26 de jan. de 2026 | #14 | 62.4 |
| 29 de dez. de 2025 | #14 | 62.4 |
| 24 de nov. de 2025 | #14 | 62.4 |
| 27 de out. de 2025 | #14 | 62.4 |
| 29 de set. de 2025 | #14 | 62.4 |
| 25 de ago. de 2025 | #13 | 63.3 |
| 28 de jul. de 2025 | #13 | 63.3 |
| 30 de jun. de 2025 | #13 | 63.7 |
| 26 de mai. de 2025 | #13 | 63.7 |
| 28 de abr. de 2025 | #13 | 63.7 |
| 31 de mar. de 2025 | #13 | 65.4 |
| 24 de fev. de 2025 | #13 | 65.4 |
| 27 de jan. de 2025 | #13 | 65.4 |
| 30 de dez. de 2024 | #13 | 65.4 |
| 25 de nov. de 2024 | #13 | 65.4 |
Perto no ranking
- 11
Wales67.6
- 12
Japan67.5
- 13
Fiji66.6
- 14
Spain63.2
- 15
Samoa58.3
- 16
Netherlands58.3
- 17
Hong Kong China55.7
Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
