Itália
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Itália é o n.º 12 do ranking World Rugby (76.3 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 8, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #12
- Pontos
- 76.3
- Melhor posição
- #8
- Variação em 1 ano
- ▼2
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #12 | 76.3 |
| 28 de set. de 2026 | #12 | 76.3 |
| 31 de ago. de 2026 | #11 | 76.3 |
| 27 de jul. de 2026 | #12 | 76.3 |
| 29 de jun. de 2026 | #10 | 79.6 |
| 25 de mai. de 2026 | #10 | 79.6 |
| 27 de abr. de 2026 | #10 | 79.6 |
| 30 de mar. de 2026 | #10 | 79.6 |
| 23 de fev. de 2026 | #10 | 79.8 |
| 26 de jan. de 2026 | #10 | 79 |
| 29 de dez. de 2025 | #10 | 79 |
| 24 de nov. de 2025 | #10 | 79 |
| 27 de out. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 29 de set. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 25 de ago. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 28 de jul. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 30 de jun. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 26 de mai. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 28 de abr. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 31 de mar. de 2025 | #10 | 77.8 |
| 24 de fev. de 2025 | #10 | 78 |
| 27 de jan. de 2025 | #10 | 78.6 |
| 30 de dez. de 2024 | #10 | 78.6 |
| 25 de nov. de 2024 | #10 | 78.6 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
