Portugal
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Portugal é o n.º 14 do ranking World Rugby (69.4 pontos). É a melhor posição desde 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #14
- Pontos
- 69.4
- Melhor posição
- #14
- Variação em 1 ano
- ▲6
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #14 | 69.4 |
| 28 de set. de 2026 | #14 | 69.4 |
| 31 de ago. de 2026 | #15 | 69.4 |
| 27 de jul. de 2026 | #15 | 69.4 |
| 29 de jun. de 2026 | #14 | 69.6 |
| 25 de mai. de 2026 | #14 | 69.6 |
| 27 de abr. de 2026 | #14 | 69.6 |
| 30 de mar. de 2026 | #14 | 69.6 |
| 23 de fev. de 2026 | #17 | 66.7 |
| 26 de jan. de 2026 | #20 | 65 |
| 29 de dez. de 2025 | #20 | 65 |
| 24 de nov. de 2025 | #20 | 65 |
| 27 de out. de 2025 | #20 | 66.4 |
| 29 de set. de 2025 | #20 | 66.4 |
| 25 de ago. de 2025 | #19 | 66.4 |
| 28 de jul. de 2025 | #18 | 66.4 |
| 30 de jun. de 2025 | #18 | 66.4 |
| 26 de mai. de 2025 | #18 | 66.4 |
| 28 de abr. de 2025 | #18 | 66.4 |
| 31 de mar. de 2025 | #18 | 66.4 |
| 24 de fev. de 2025 | #15 | 70 |
| 27 de jan. de 2025 | #16 | 68.8 |
| 30 de dez. de 2024 | #16 | 68.8 |
| 25 de nov. de 2024 | #16 | 68.8 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
