Japão
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Japão é o n.º 9 do ranking World Rugby (77.3 pontos). É a melhor posição desde 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #9
- Pontos
- 77.3
- Melhor posição
- #9
- Variação em 1 ano
- ▲4
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #9 | 77.3 |
| 28 de set. de 2026 | #9 | 77.3 |
| 31 de ago. de 2026 | #12 | 75.4 |
| 27 de jul. de 2026 | #10 | 76.4 |
| 29 de jun. de 2026 | #12 | 74.1 |
| 25 de mai. de 2026 | #12 | 74.1 |
| 27 de abr. de 2026 | #12 | 74.1 |
| 30 de mar. de 2026 | #12 | 74.1 |
| 23 de fev. de 2026 | #11 | 74.1 |
| 26 de jan. de 2026 | #12 | 74.1 |
| 29 de dez. de 2025 | #12 | 74.1 |
| 24 de nov. de 2025 | #12 | 74.1 |
| 27 de out. de 2025 | #13 | 73.2 |
| 29 de set. de 2025 | #13 | 73.6 |
| 25 de ago. de 2025 | #13 | 72.3 |
| 28 de jul. de 2025 | #14 | 72.3 |
| 30 de jun. de 2025 | #13 | 73 |
| 26 de mai. de 2025 | #13 | 73 |
| 28 de abr. de 2025 | #13 | 73 |
| 31 de mar. de 2025 | #13 | 73 |
| 24 de fev. de 2025 | #13 | 73 |
| 27 de jan. de 2025 | #13 | 73 |
| 30 de dez. de 2024 | #13 | 73 |
| 25 de nov. de 2024 | #13 | 73 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
