ポルトガル
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、ポルトガルはWorld Rugbyランキングで14位(69.4 ポイント)。 2024年11月4日以降で最高の順位です。
- 現在の順位
- #14
- ポイント
- 69.4
- 最高位
- #14
- 1年間の変動
- ▲6
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #14 | 69.4 |
| 2026年9月28日 | #14 | 69.4 |
| 2026年8月31日 | #15 | 69.4 |
| 2026年7月27日 | #15 | 69.4 |
| 2026年6月29日 | #14 | 69.6 |
| 2026年5月25日 | #14 | 69.6 |
| 2026年4月27日 | #14 | 69.6 |
| 2026年3月30日 | #14 | 69.6 |
| 2026年2月23日 | #17 | 66.7 |
| 2026年1月26日 | #20 | 65 |
| 2025年12月29日 | #20 | 65 |
| 2025年11月24日 | #20 | 65 |
| 2025年10月27日 | #20 | 66.4 |
| 2025年9月29日 | #20 | 66.4 |
| 2025年8月25日 | #19 | 66.4 |
| 2025年7月28日 | #18 | 66.4 |
| 2025年6月30日 | #18 | 66.4 |
| 2025年5月26日 | #18 | 66.4 |
| 2025年4月28日 | #18 | 66.4 |
| 2025年3月31日 | #18 | 66.4 |
| 2025年2月24日 | #15 | 70 |
| 2025年1月27日 | #16 | 68.8 |
| 2024年12月30日 | #16 | 68.8 |
| 2024年11月25日 | #16 | 68.8 |
ランキングの前後
World Rugbyランキングの全体を見る →順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
