スペイン
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、スペインはWorld Rugbyランキングで17位(66.8 ポイント)。 2024年11月4日以降の最高位は14位(2025年9月15日)。
- 現在の順位
- #17
- ポイント
- 66.8
- 最高位
- #14
- 1年間の変動
- ▼3
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #17 | 66.8 |
| 2026年9月28日 | #17 | 66.8 |
| 2026年8月31日 | #17 | 66.8 |
| 2026年7月27日 | #17 | 66.8 |
| 2026年6月29日 | #17 | 67.5 |
| 2026年5月25日 | #17 | 67.5 |
| 2026年4月27日 | #17 | 67.5 |
| 2026年3月30日 | #17 | 67.5 |
| 2026年2月23日 | #15 | 68.9 |
| 2026年1月26日 | #15 | 69 |
| 2025年12月29日 | #15 | 69 |
| 2025年11月24日 | #15 | 69 |
| 2025年10月27日 | #14 | 69.1 |
| 2025年9月29日 | #14 | 69.1 |
| 2025年8月25日 | #15 | 69.1 |
| 2025年7月28日 | #15 | 69.1 |
| 2025年6月30日 | #16 | 67.3 |
| 2025年5月26日 | #16 | 67.3 |
| 2025年4月28日 | #16 | 67.3 |
| 2025年3月31日 | #16 | 67.3 |
| 2025年2月24日 | #18 | 65.6 |
| 2025年1月27日 | #18 | 66 |
| 2024年12月30日 | #18 | 66 |
| 2024年11月25日 | #18 | 66 |
ランキングの前後
World Rugbyランキングの全体を見る →順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
