イタリア
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、イタリアはWorld Rugbyランキングで12位(76.3 ポイント)。 2024年11月4日以降の最高位は8位(2024年11月4日)。
- 現在の順位
- #12
- ポイント
- 76.3
- 最高位
- #8
- 1年間の変動
- ▼2
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #12 | 76.3 |
| 2026年9月28日 | #12 | 76.3 |
| 2026年8月31日 | #11 | 76.3 |
| 2026年7月27日 | #12 | 76.3 |
| 2026年6月29日 | #10 | 79.6 |
| 2026年5月25日 | #10 | 79.6 |
| 2026年4月27日 | #10 | 79.6 |
| 2026年3月30日 | #10 | 79.6 |
| 2026年2月23日 | #10 | 79.8 |
| 2026年1月26日 | #10 | 79 |
| 2025年12月29日 | #10 | 79 |
| 2025年11月24日 | #10 | 79 |
| 2025年10月27日 | #10 | 77.8 |
| 2025年9月29日 | #10 | 77.8 |
| 2025年8月25日 | #10 | 77.8 |
| 2025年7月28日 | #10 | 77.8 |
| 2025年6月30日 | #10 | 77.8 |
| 2025年5月26日 | #10 | 77.8 |
| 2025年4月28日 | #10 | 77.8 |
| 2025年3月31日 | #10 | 77.8 |
| 2025年2月24日 | #10 | 78 |
| 2025年1月27日 | #10 | 78.6 |
| 2024年12月30日 | #10 | 78.6 |
| 2024年11月25日 | #10 | 78.6 |
ランキングの前後
World Rugbyランキングの全体を見る →順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
