England
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: England, n. 5 nella classifica World Rugby (85.7 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 3, al 17 nov 2025.
- Posizione attuale
- #5
- Punti
- 85.7
- Miglior posizione
- #3
- Variazione in 1 anno
- =
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #5 | 85.7 |
| 28 set 2026 | #5 | 85.7 |
| 31 ago 2026 | #5 | 85.7 |
| 27 lug 2026 | #5 | 85.7 |
| 29 giu 2026 | #6 | 83.9 |
| 25 mag 2026 | #6 | 83.9 |
| 27 apr 2026 | #6 | 83.9 |
| 30 mar 2026 | #6 | 83.9 |
| 23 feb 2026 | #5 | 85.6 |
| 26 gen 2026 | #3 | 89.4 |
| 29 dic 2025 | #3 | 89.4 |
| 24 nov 2025 | #3 | 89.4 |
| 27 ott 2025 | #5 | 87.6 |
| 29 set 2025 | #5 | 87.6 |
| 25 ago 2025 | #5 | 87.6 |
| 28 lug 2025 | #5 | 87.6 |
| 30 giu 2025 | #6 | 84.7 |
| 26 mag 2025 | #6 | 84.7 |
| 28 apr 2025 | #6 | 84.7 |
| 31 mar 2025 | #6 | 84.7 |
| 24 feb 2025 | #6 | 84.3 |
| 27 gen 2025 | #7 | 82.3 |
| 30 dic 2024 | #7 | 82.3 |
| 25 nov 2024 | #7 | 82.3 |
Vicini in classifica
Vedi la classifica World Rugby completa →Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
