Argentina
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Argentina, n. 8 nella classifica World Rugby (82.2 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 5, al 11 nov 2024.
- Posizione attuale
- #8
- Punti
- 82.2
- Miglior posizione
- #5
- Variazione in 1 anno
- ▼2
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #8 | 82.2 |
| 28 set 2026 | #8 | 82.2 |
| 31 ago 2026 | #8 | 82.1 |
| 27 lug 2026 | #7 | 83.1 |
| 29 giu 2026 | #5 | 85 |
| 25 mag 2026 | #5 | 85 |
| 27 apr 2026 | #5 | 85 |
| 30 mar 2026 | #5 | 85 |
| 23 feb 2026 | #6 | 85 |
| 26 gen 2026 | #6 | 85 |
| 29 dic 2025 | #6 | 85 |
| 24 nov 2025 | #6 | 85 |
| 27 ott 2025 | #6 | 83.8 |
| 29 set 2025 | #6 | 84.4 |
| 25 ago 2025 | #7 | 83.4 |
| 28 lug 2025 | #7 | 82.1 |
| 30 giu 2025 | #5 | 85 |
| 26 mag 2025 | #5 | 85 |
| 28 apr 2025 | #5 | 85 |
| 31 mar 2025 | #5 | 85 |
| 24 feb 2025 | #5 | 85 |
| 27 gen 2025 | #5 | 85 |
| 30 dic 2024 | #5 | 85 |
| 25 nov 2024 | #5 | 85 |
Vicini in classifica
Vedi la classifica World Rugby completa →Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
