Nuova Zelanda
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Nuova Zelanda, n. 2 nella classifica World Rugby (92.3 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 1, al 18 ago 2025.
- Posizione attuale
- #2
- Punti
- 92.3
- Miglior posizione
- #1
- Variazione in 1 anno
- =
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #2 | 92.3 |
| 28 set 2026 | #2 | 91.1 |
| 31 ago 2026 | #2 | 92.8 |
| 27 lug 2026 | #2 | 92.3 |
| 29 giu 2026 | #2 | 90.3 |
| 25 mag 2026 | #2 | 90.3 |
| 27 apr 2026 | #2 | 90.3 |
| 30 mar 2026 | #2 | 90.3 |
| 23 feb 2026 | #2 | 90.3 |
| 26 gen 2026 | #2 | 90.3 |
| 29 dic 2025 | #2 | 90.3 |
| 24 nov 2025 | #2 | 90.3 |
| 27 ott 2025 | #2 | 90 |
| 29 set 2025 | #3 | 89.3 |
| 25 ago 2025 | #1 | 90.7 |
| 28 lug 2025 | #2 | 92.1 |
| 30 giu 2025 | #2 | 90.4 |
| 26 mag 2025 | #2 | 90.4 |
| 28 apr 2025 | #2 | 90.4 |
| 31 mar 2025 | #2 | 90.4 |
| 24 feb 2025 | #3 | 90.4 |
| 27 gen 2025 | #3 | 90.4 |
| 30 dic 2024 | #3 | 90.4 |
| 25 nov 2024 | #3 | 90.4 |
Vicini in classifica
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
