Roumanie
Classement World Rugby · Rugby · Femmes
Au 26 oct. 2026 : Roumanie, n°47 du classement World Rugby (37.9 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°36, au 6 janv. 2025.
- Classement actuel
- #47
- Points
- 37.9
- Meilleur classement
- #36
- Évolution sur 1 an
- ▼8
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #47 | 37.9 |
| 28 sept. 2026 | #45 | 37.9 |
| 31 août 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 juil. 2026 | #45 | 37.9 |
| 29 juin 2026 | #45 | 37.9 |
| 25 mai 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 avr. 2026 | #44 | 37.9 |
| 30 mars 2026 | #44 | 37.9 |
| 23 févr. 2026 | #44 | 37.9 |
| 26 janv. 2026 | #43 | 37.9 |
| 29 déc. 2025 | #43 | 37.9 |
| 24 nov. 2025 | #43 | 37.9 |
| 27 oct. 2025 | #39 | 39.9 |
| 29 sept. 2025 | #39 | 39.9 |
| 25 août 2025 | #40 | 39.9 |
| 28 juil. 2025 | #40 | 39.9 |
| 30 juin 2025 | #40 | 39.9 |
| 26 mai 2025 | #39 | 39.9 |
| 28 avr. 2025 | #38 | 39.9 |
| 31 mars 2025 | #37 | 39.9 |
| 24 févr. 2025 | #36 | 39.9 |
| 27 janv. 2025 | #36 | 39.9 |
| 30 déc. 2024 | #39 | 39.9 |
| 25 nov. 2024 | #40 | 39.9 |
À proximité dans le classement
- 44
Croatia38.2
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
