Danemark
Classement World Rugby · Rugby · Femmes
Au 26 oct. 2026 : Danemark, n°48 du classement World Rugby (36.6 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°36, au 4 nov. 2024.
- Classement actuel
- #48
- Points
- 36.6
- Meilleur classement
- #36
- Évolution sur 1 an
- ▼4
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #48 | 36.6 |
| 28 sept. 2026 | #46 | 36.6 |
| 31 août 2026 | #46 | 36.6 |
| 27 juil. 2026 | #46 | 36.6 |
| 29 juin 2026 | #46 | 36.6 |
| 25 mai 2026 | #46 | 36.6 |
| 27 avr. 2026 | #45 | 36.6 |
| 30 mars 2026 | #45 | 36.6 |
| 23 févr. 2026 | #45 | 36.6 |
| 26 janv. 2026 | #44 | 36.6 |
| 29 déc. 2025 | #44 | 36.6 |
| 24 nov. 2025 | #44 | 36.6 |
| 27 oct. 2025 | #44 | 35.5 |
| 29 sept. 2025 | #44 | 35.5 |
| 25 août 2025 | #45 | 34.7 |
| 28 juil. 2025 | #45 | 34.7 |
| 30 juin 2025 | #45 | 34.7 |
| 26 mai 2025 | #45 | 34.7 |
| 28 avr. 2025 | #45 | 34.7 |
| 31 mars 2025 | #45 | 34.7 |
| 24 févr. 2025 | #45 | 34.7 |
| 27 janv. 2025 | #45 | 34.7 |
| 30 déc. 2024 | #36 | 40.7 |
| 25 nov. 2024 | #36 | 40.7 |
À proximité dans le classement
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
