Bulgarie
Classement World Rugby · Rugby · Femmes
Au 26 oct. 2026 : Bulgarie, n°49 du classement World Rugby (36.2 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°42, au 12 mai 2025.
- Classement actuel
- #49
- Points
- 36.2
- Meilleur classement
- #42
- Évolution sur 1 an
- ▼7
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #49 | 36.2 |
| 28 sept. 2026 | #47 | 36.2 |
| 31 août 2026 | #47 | 36.2 |
| 27 juil. 2026 | #47 | 36.2 |
| 29 juin 2026 | #47 | 36.2 |
| 25 mai 2026 | #47 | 36.2 |
| 27 avr. 2026 | #46 | 36.2 |
| 30 mars 2026 | #46 | 36.2 |
| 23 févr. 2026 | #46 | 36.2 |
| 26 janv. 2026 | #45 | 36.2 |
| 29 déc. 2025 | #45 | 36.2 |
| 24 nov. 2025 | #45 | 36.2 |
| 27 oct. 2025 | #42 | 36.2 |
| 29 sept. 2025 | #42 | 36.2 |
| 25 août 2025 | #42 | 36.2 |
| 28 juil. 2025 | #42 | 36.2 |
| 30 juin 2025 | #42 | 36.2 |
| 26 mai 2025 | #42 | 36.2 |
| 28 avr. 2025 | #43 | 36.2 |
| 31 mars 2025 | #43 | 36.2 |
| 24 févr. 2025 | #43 | 36.2 |
| 27 janv. 2025 | #43 | 36.2 |
| 30 déc. 2024 | #53 | 36.2 |
| 25 nov. 2024 | #53 | 36.2 |
À proximité dans le classement
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Norway34.8
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
