Norvège
Classement World Rugby · Rugby · Femmes
Au 16 nov. 2026 : Norvège, n°49 du classement World Rugby (36.5 points). Meilleur classement depuis le 18 nov. 2024 : n°42, au 6 janv. 2025.
- Classement actuel
- #49
- Points
- 36.5
- Meilleur classement
- #42
- Évolution sur 1 an
- ▼4
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 16 nov. 2026 | #49 | 36.5 |
| 26 oct. 2026 | #52 | 34.8 |
| 28 sept. 2026 | #50 | 34.8 |
| 31 août 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 juil. 2026 | #50 | 34.8 |
| 29 juin 2026 | #50 | 34.8 |
| 25 mai 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 avr. 2026 | #49 | 34.8 |
| 30 mars 2026 | #49 | 34.8 |
| 23 févr. 2026 | #49 | 34.8 |
| 26 janv. 2026 | #47 | 34.8 |
| 29 déc. 2025 | #47 | 34.8 |
| 24 nov. 2025 | #47 | 34.8 |
| 27 oct. 2025 | #43 | 35.9 |
| 29 sept. 2025 | #43 | 35.9 |
| 25 août 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 juil. 2025 | #43 | 35.9 |
| 30 juin 2025 | #43 | 35.9 |
| 26 mai 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 avr. 2025 | #42 | 37.8 |
| 31 mars 2025 | #42 | 37.8 |
| 24 févr. 2025 | #42 | 37.8 |
| 27 janv. 2025 | #42 | 37.8 |
| 30 déc. 2024 | #49 | 37.8 |
| 25 nov. 2024 | #49 | 37.8 |
À proximité dans le classement
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.2
- 48
Denmark36.6
- 49
Norway36.5
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Bulgaria34.5
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 16 nov. 2026
