Rumanía
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Rumanía es el n.º 47 del ranking World Rugby (37.9 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 36, el 6 ene 2025.
- Puesto actual
- #47
- Puntos
- 37.9
- Mejor puesto
- #36
- Cambio en 1 año
- ▼8
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #47 | 37.9 |
| 28 sept 2026 | #45 | 37.9 |
| 31 ago 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 jul 2026 | #45 | 37.9 |
| 29 jun 2026 | #45 | 37.9 |
| 25 may 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 abr 2026 | #44 | 37.9 |
| 30 mar 2026 | #44 | 37.9 |
| 23 feb 2026 | #44 | 37.9 |
| 26 ene 2026 | #43 | 37.9 |
| 29 dic 2025 | #43 | 37.9 |
| 24 nov 2025 | #43 | 37.9 |
| 27 oct 2025 | #39 | 39.9 |
| 29 sept 2025 | #39 | 39.9 |
| 25 ago 2025 | #40 | 39.9 |
| 28 jul 2025 | #40 | 39.9 |
| 30 jun 2025 | #40 | 39.9 |
| 26 may 2025 | #39 | 39.9 |
| 28 abr 2025 | #38 | 39.9 |
| 31 mar 2025 | #37 | 39.9 |
| 24 feb 2025 | #36 | 39.9 |
| 27 ene 2025 | #36 | 39.9 |
| 30 dic 2024 | #39 | 39.9 |
| 25 nov 2024 | #40 | 39.9 |
Cerca en el ranking
- 44
Croatia38.2
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
