Bulgaria
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Bulgaria es el n.º 49 del ranking World Rugby (36.2 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 42, el 12 may 2025.
- Puesto actual
- #49
- Puntos
- 36.2
- Mejor puesto
- #42
- Cambio en 1 año
- ▼7
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #49 | 36.2 |
| 28 sept 2026 | #47 | 36.2 |
| 31 ago 2026 | #47 | 36.2 |
| 27 jul 2026 | #47 | 36.2 |
| 29 jun 2026 | #47 | 36.2 |
| 25 may 2026 | #47 | 36.2 |
| 27 abr 2026 | #46 | 36.2 |
| 30 mar 2026 | #46 | 36.2 |
| 23 feb 2026 | #46 | 36.2 |
| 26 ene 2026 | #45 | 36.2 |
| 29 dic 2025 | #45 | 36.2 |
| 24 nov 2025 | #45 | 36.2 |
| 27 oct 2025 | #42 | 36.2 |
| 29 sept 2025 | #42 | 36.2 |
| 25 ago 2025 | #42 | 36.2 |
| 28 jul 2025 | #42 | 36.2 |
| 30 jun 2025 | #42 | 36.2 |
| 26 may 2025 | #42 | 36.2 |
| 28 abr 2025 | #43 | 36.2 |
| 31 mar 2025 | #43 | 36.2 |
| 24 feb 2025 | #43 | 36.2 |
| 27 ene 2025 | #43 | 36.2 |
| 30 dic 2024 | #53 | 36.2 |
| 25 nov 2024 | #53 | 36.2 |
Cerca en el ranking
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Norway34.8
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
