Dinamarca
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Dinamarca es el n.º 48 del ranking World Rugby (36.6 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 36, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #48
- Puntos
- 36.6
- Mejor puesto
- #36
- Cambio en 1 año
- ▼4
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #48 | 36.6 |
| 28 sept 2026 | #46 | 36.6 |
| 31 ago 2026 | #46 | 36.6 |
| 27 jul 2026 | #46 | 36.6 |
| 29 jun 2026 | #46 | 36.6 |
| 25 may 2026 | #46 | 36.6 |
| 27 abr 2026 | #45 | 36.6 |
| 30 mar 2026 | #45 | 36.6 |
| 23 feb 2026 | #45 | 36.6 |
| 26 ene 2026 | #44 | 36.6 |
| 29 dic 2025 | #44 | 36.6 |
| 24 nov 2025 | #44 | 36.6 |
| 27 oct 2025 | #44 | 35.5 |
| 29 sept 2025 | #44 | 35.5 |
| 25 ago 2025 | #45 | 34.7 |
| 28 jul 2025 | #45 | 34.7 |
| 30 jun 2025 | #45 | 34.7 |
| 26 may 2025 | #45 | 34.7 |
| 28 abr 2025 | #45 | 34.7 |
| 31 mar 2025 | #45 | 34.7 |
| 24 feb 2025 | #45 | 34.7 |
| 27 ene 2025 | #45 | 34.7 |
| 30 dic 2024 | #36 | 40.7 |
| 25 nov 2024 | #36 | 40.7 |
Cerca en el ranking
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
