Noruega
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 16 nov 2026, Noruega es el n.º 49 del ranking World Rugby (36.5 puntos). Mejor puesto desde el 18 nov 2024: n.º 42, el 6 ene 2025.
- Puesto actual
- #49
- Puntos
- 36.5
- Mejor puesto
- #42
- Cambio en 1 año
- ▼4
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 16 nov 2026 | #49 | 36.5 |
| 26 oct 2026 | #52 | 34.8 |
| 28 sept 2026 | #50 | 34.8 |
| 31 ago 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 jul 2026 | #50 | 34.8 |
| 29 jun 2026 | #50 | 34.8 |
| 25 may 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 abr 2026 | #49 | 34.8 |
| 30 mar 2026 | #49 | 34.8 |
| 23 feb 2026 | #49 | 34.8 |
| 26 ene 2026 | #47 | 34.8 |
| 29 dic 2025 | #47 | 34.8 |
| 24 nov 2025 | #47 | 34.8 |
| 27 oct 2025 | #43 | 35.9 |
| 29 sept 2025 | #43 | 35.9 |
| 25 ago 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 jul 2025 | #43 | 35.9 |
| 30 jun 2025 | #43 | 35.9 |
| 26 may 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 abr 2025 | #42 | 37.8 |
| 31 mar 2025 | #42 | 37.8 |
| 24 feb 2025 | #42 | 37.8 |
| 27 ene 2025 | #42 | 37.8 |
| 30 dic 2024 | #49 | 37.8 |
| 25 nov 2024 | #49 | 37.8 |
Cerca en el ranking
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.2
- 48
Denmark36.6
- 49
Norway36.5
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Bulgaria34.5
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 16 nov 2026
