Polonia
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Polonia es el n.º 30 del ranking World Rugby (54.5 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 29, el 13 oct 2025.
- Puesto actual
- #30
- Puntos
- 54.5
- Mejor puesto
- #29
- Cambio en 1 año
- ▼1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #30 | 54.5 |
| 28 sept 2026 | #30 | 54.5 |
| 31 ago 2026 | #30 | 54.5 |
| 27 jul 2026 | #30 | 54.5 |
| 29 jun 2026 | #30 | 54.5 |
| 25 may 2026 | #30 | 54.5 |
| 27 abr 2026 | #30 | 54.5 |
| 30 mar 2026 | #30 | 53.8 |
| 23 feb 2026 | #30 | 53 |
| 26 ene 2026 | #30 | 53 |
| 29 dic 2025 | #30 | 53 |
| 24 nov 2025 | #30 | 53 |
| 27 oct 2025 | #29 | 54.4 |
| 29 sept 2025 | #30 | 54.1 |
| 25 ago 2025 | #30 | 54.1 |
| 28 jul 2025 | #30 | 54.1 |
| 30 jun 2025 | #30 | 54.1 |
| 26 may 2025 | #30 | 54.1 |
| 28 abr 2025 | #30 | 54.1 |
| 31 mar 2025 | #32 | 52 |
| 24 feb 2025 | #32 | 52 |
| 27 ene 2025 | #33 | 51.6 |
| 30 dic 2024 | #33 | 51.6 |
| 25 nov 2024 | #33 | 51.6 |
Cerca en el ranking
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
- 31
Paraguay52.2
- 32
Russia52.1
- 33
Brazil51.5
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
