Chequia
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Chequia es el n.º 29 del ranking World Rugby (54.8 puntos). Es el mejor puesto desde el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #29
- Puntos
- 54.8
- Mejor puesto
- #29
- Cambio en 1 año
- ▲5
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #29 | 54.8 |
| 28 sept 2026 | #29 | 54.8 |
| 31 ago 2026 | #29 | 54.8 |
| 27 jul 2026 | #29 | 54.8 |
| 29 jun 2026 | #29 | 54.8 |
| 25 may 2026 | #29 | 54.8 |
| 27 abr 2026 | #29 | 54.8 |
| 30 mar 2026 | #29 | 54.8 |
| 23 feb 2026 | #29 | 54.8 |
| 26 ene 2026 | #29 | 54.8 |
| 29 dic 2025 | #29 | 54.8 |
| 24 nov 2025 | #29 | 54.8 |
| 27 oct 2025 | #34 | 50.9 |
| 29 sept 2025 | #33 | 50.9 |
| 25 ago 2025 | #33 | 50.9 |
| 28 jul 2025 | #33 | 50.9 |
| 30 jun 2025 | #34 | 50.9 |
| 26 may 2025 | #34 | 50.9 |
| 28 abr 2025 | #34 | 50.9 |
| 31 mar 2025 | #34 | 50.9 |
| 24 feb 2025 | #36 | 49.7 |
| 27 ene 2025 | #36 | 49.7 |
| 30 dic 2024 | #36 | 49.7 |
| 25 nov 2024 | #36 | 49.7 |
Cerca en el ranking
- 26
Namibia57
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
- 31
Paraguay52.2
- 32
Russia52.1
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
