Países Bajos
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Países Bajos es el n.º 27 del ranking World Rugby (56.4 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 24, el 18 nov 2024.
- Puesto actual
- #27
- Puntos
- 56.4
- Mejor puesto
- #24
- Cambio en 1 año
- ▼1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #27 | 56.4 |
| 28 sept 2026 | #27 | 56.4 |
| 31 ago 2026 | #27 | 56.4 |
| 27 jul 2026 | #27 | 56.4 |
| 29 jun 2026 | #27 | 56.4 |
| 25 may 2026 | #27 | 56.4 |
| 27 abr 2026 | #27 | 56.4 |
| 30 mar 2026 | #27 | 56.4 |
| 23 feb 2026 | #28 | 56 |
| 26 ene 2026 | #26 | 57 |
| 29 dic 2025 | #26 | 57 |
| 24 nov 2025 | #26 | 57 |
| 27 oct 2025 | #26 | 57 |
| 29 sept 2025 | #26 | 57 |
| 25 ago 2025 | #26 | 57 |
| 28 jul 2025 | #26 | 57 |
| 30 jun 2025 | #27 | 57 |
| 26 may 2025 | #27 | 57 |
| 28 abr 2025 | #27 | 57 |
| 31 mar 2025 | #27 | 57 |
| 24 feb 2025 | #24 | 59.2 |
| 27 ene 2025 | #24 | 58.6 |
| 30 dic 2024 | #24 | 58.6 |
| 25 nov 2024 | #24 | 58.6 |
Cerca en el ranking
- 24
Hong Kong China60.7
- 25
Zimbabwe57.7
- 26
Namibia57
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
