Rússia
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Rússia é o n.º 32 do ranking World Rugby (52.1 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 24, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #32
- Pontos
- 52.1
- Melhor posição
- #24
- Variação em 1 ano
- ▲1
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 28 de set. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 31 de ago. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 27 de jul. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 29 de jun. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 25 de mai. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 27 de abr. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 30 de mar. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 23 de fev. de 2026 | #33 | 52.1 |
| 26 de jan. de 2026 | #32 | 52.1 |
| 29 de dez. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 24 de nov. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 27 de out. de 2025 | #33 | 52.1 |
| 29 de set. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 25 de ago. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 28 de jul. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 30 de jun. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 26 de mai. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 28 de abr. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 31 de mar. de 2025 | #31 | 52.1 |
| 24 de fev. de 2025 | #31 | 52.1 |
| 27 de jan. de 2025 | #32 | 52.1 |
| 30 de dez. de 2024 | #25 | 58.1 |
| 25 de nov. de 2024 | #25 | 58.1 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
