Paraguai
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Paraguai é o n.º 31 do ranking World Rugby (52.2 pontos). É a melhor posição desde 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #31
- Pontos
- 52.2
- Melhor posição
- #31
- Variação em 1 ano
- =
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 28 de set. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 31 de ago. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 27 de jul. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 29 de jun. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 25 de mai. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 27 de abr. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 30 de mar. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 23 de fev. de 2026 | #32 | 52.2 |
| 26 de jan. de 2026 | #31 | 52.2 |
| 29 de dez. de 2025 | #31 | 52.2 |
| 24 de nov. de 2025 | #31 | 52.2 |
| 27 de out. de 2025 | #31 | 52.2 |
| 29 de set. de 2025 | #38 | 48.4 |
| 25 de ago. de 2025 | #38 | 48.4 |
| 28 de jul. de 2025 | #38 | 48.4 |
| 30 de jun. de 2025 | #38 | 48.4 |
| 26 de mai. de 2025 | #37 | 48.4 |
| 28 de abr. de 2025 | #37 | 48.4 |
| 31 de mar. de 2025 | #37 | 48.4 |
| 24 de fev. de 2025 | #37 | 48.4 |
| 27 de jan. de 2025 | #37 | 48.4 |
| 30 de dez. de 2024 | #37 | 48.4 |
| 25 de nov. de 2024 | #37 | 48.4 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
