GB

Wales

World Rugby 랭킹 · 럭비 · 여자

2026년 10월 26일 기준 Wales은(는) World Rugby 랭킹 11위입니다(67.6 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 9위(2025년 7월 28일)입니다.

현재 순위
#11
포인트
67.6
최고 순위
#9
1년간 변동
▲1

순위 변화

8101424년 11월26년 10월
주순위포인트
2026년 10월 26일#1167.6
2026년 9월 28일#1267.6
2026년 8월 31일#1265.2
2026년 7월 27일#1265.2
2026년 6월 29일#1265.2
2026년 5월 25일#1265.2
2026년 4월 27일#1266
2026년 3월 30일#1266.1
2026년 2월 23일#1266.1
2026년 1월 26일#1266.1
2025년 12월 29일#1266.1
2025년 11월 24일#1266.1
2025년 10월 27일#1266.1
2025년 9월 29일#1266.1
2025년 8월 25일#1070.1
2025년 7월 28일#972.8
2025년 6월 30일#1070.8
2025년 5월 26일#1070.8
2025년 4월 28일#1070.8
2025년 3월 31일#1072.3
2025년 2월 24일#1072.6
2025년 1월 27일#1072.6
2024년 12월 30일#1072.6
2024년 11월 25일#1072.6

주변 순위

  1. 8ITItaly72.9
  2. 9GBScotland71.8
  3. 10ZASouth Africa71.7
  4. 11GBWales67.6
  5. 12JPJapan67.5
  6. 13FJFiji66.6
  7. 14ESSpain63.2
World Rugby 랭킹 전체 보기 →

순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.

App Store에서 다운로드 Google Play에서 다운로드

출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일

중요한 순위를 지금 바로 추적하세요

무료 다운로드. 계정 불필요. 매주 업데이트.