Scotland
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 여자
2026년 10월 26일 기준 Scotland은(는) World Rugby 랭킹 9위입니다(71.8 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 6위(2025년 8월 25일)입니다.
- 현재 순위
- #9
- 포인트
- 71.8
- 최고 순위
- #6
- 1년간 변동
- ▼3
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #9 | 71.8 |
| 2026년 9월 28일 | #9 | 72.8 |
| 2026년 8월 31일 | #7 | 74.4 |
| 2026년 7월 27일 | #7 | 74.4 |
| 2026년 6월 29일 | #7 | 74.4 |
| 2026년 5월 25일 | #7 | 74.4 |
| 2026년 4월 27일 | #6 | 75.7 |
| 2026년 3월 30일 | #6 | 77.4 |
| 2026년 2월 23일 | #6 | 77.4 |
| 2026년 1월 26일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 12월 29일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 11월 24일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 10월 27일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 9월 29일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 8월 25일 | #6 | 77.4 |
| 2025년 7월 28일 | #7 | 75.7 |
| 2025년 6월 30일 | #7 | 76.6 |
| 2025년 5월 26일 | #7 | 76.6 |
| 2025년 4월 28일 | #7 | 76.6 |
| 2025년 3월 31일 | #7 | 77.1 |
| 2025년 2월 24일 | #7 | 76.8 |
| 2025년 1월 27일 | #7 | 76.8 |
| 2024년 12월 30일 | #7 | 76.8 |
| 2024년 11월 25일 | #7 | 76.8 |
주변 순위
World Rugby 랭킹 전체 보기 →순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
