NO

노르웨이

World Rugby 랭킹 · 럭비 · 여자

2026년 11월 16일 기준 노르웨이은(는) World Rugby 랭킹 49위입니다(36.5 포인트). 2024년 11월 18일 이후 최고 순위는 42위(2025년 1월 6일)입니다.

현재 순위
#49
포인트
36.5
최고 순위
#42
1년간 변동
▼4

순위 변화

4045505424년 11월26년 11월
주순위포인트
2026년 11월 16일#4936.5
2026년 10월 26일#5234.8
2026년 9월 28일#5034.8
2026년 8월 31일#5034.8
2026년 7월 27일#5034.8
2026년 6월 29일#5034.8
2026년 5월 25일#5034.8
2026년 4월 27일#4934.8
2026년 3월 30일#4934.8
2026년 2월 23일#4934.8
2026년 1월 26일#4734.8
2025년 12월 29일#4734.8
2025년 11월 24일#4734.8
2025년 10월 27일#4335.9
2025년 9월 29일#4335.9
2025년 8월 25일#4335.9
2025년 7월 28일#4335.9
2025년 6월 30일#4335.9
2025년 5월 26일#4335.9
2025년 4월 28일#4237.8
2025년 3월 31일#4237.8
2025년 2월 24일#4237.8
2025년 1월 27일#4237.8
2024년 12월 30일#4937.8
2024년 11월 25일#4937.8

주변 순위

  1. 46CZCzechia38
  2. 47RORomania37.2
  3. 48DKDenmark36.6
  4. 49NONorway36.5
  5. 50PGPapua New Guinea35.4
  6. 51SGSingapore35.3
  7. 52BGBulgaria34.5
World Rugby 랭킹 전체 보기 →

순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.

App Store에서 다운로드 Google Play에서 다운로드

출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 11월 16일

중요한 순위를 지금 바로 추적하세요

무료 다운로드. 계정 불필요. 매주 업데이트.