덴마크
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 여자
2026년 10월 26일 기준 덴마크은(는) World Rugby 랭킹 48위입니다(36.6 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 36위(2024년 11월 4일)입니다.
- 현재 순위
- #48
- 포인트
- 36.6
- 최고 순위
- #36
- 1년간 변동
- ▼4
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #48 | 36.6 |
| 2026년 9월 28일 | #46 | 36.6 |
| 2026년 8월 31일 | #46 | 36.6 |
| 2026년 7월 27일 | #46 | 36.6 |
| 2026년 6월 29일 | #46 | 36.6 |
| 2026년 5월 25일 | #46 | 36.6 |
| 2026년 4월 27일 | #45 | 36.6 |
| 2026년 3월 30일 | #45 | 36.6 |
| 2026년 2월 23일 | #45 | 36.6 |
| 2026년 1월 26일 | #44 | 36.6 |
| 2025년 12월 29일 | #44 | 36.6 |
| 2025년 11월 24일 | #44 | 36.6 |
| 2025년 10월 27일 | #44 | 35.5 |
| 2025년 9월 29일 | #44 | 35.5 |
| 2025년 8월 25일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 7월 28일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 6월 30일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 5월 26일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 4월 28일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 3월 31일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 2월 24일 | #45 | 34.7 |
| 2025년 1월 27일 | #45 | 34.7 |
| 2024년 12월 30일 | #36 | 40.7 |
| 2024년 11월 25일 | #36 | 40.7 |
주변 순위
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
