SE

스웨덴

World Rugby 랭킹 · 럭비 · 남자

2026년 10월 26일 기준 스웨덴은(는) World Rugby 랭킹 34위입니다(51.1 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 30위(2025년 1월 6일)입니다.

현재 순위
#34
포인트
51.1
최고 순위
#30
1년간 변동
▼4

순위 변화

29303524년 11월26년 10월
주순위포인트
2026년 10월 26일#3451.1
2026년 9월 28일#3451.1
2026년 8월 31일#3451.1
2026년 7월 27일#3451.1
2026년 6월 29일#3451.1
2026년 5월 25일#3451.1
2026년 4월 27일#3451.1
2026년 3월 30일#3351.9
2026년 2월 23일#3451.9
2026년 1월 26일#3351.9
2025년 12월 29일#3351.9
2025년 11월 24일#3351.9
2025년 10월 27일#3053.1
2025년 9월 29일#3152.9
2025년 8월 25일#3152.9
2025년 7월 28일#3152.9
2025년 6월 30일#3152.9
2025년 5월 26일#3152.9
2025년 4월 28일#3152.9
2025년 3월 31일#3054.4
2025년 2월 24일#3054.1
2025년 1월 27일#3054.1
2024년 12월 30일#3154.1
2024년 11월 25일#3154.1

주변 순위

  1. 31PYParaguay52.2
  2. 32RURussia52.1
  3. 33BRBrazil51.5
  4. 34SESweden51.1
  5. 35DEGermany50.9
  6. 36KEKenya50.1
  7. 37MXMexico50
World Rugby 랭킹 전체 보기 →

순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.

App Store에서 다운로드 Google Play에서 다운로드

출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일

중요한 순위를 지금 바로 추적하세요

무료 다운로드. 계정 불필요. 매주 업데이트.