멕시코
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 남자
2026년 10월 26일 기준 멕시코은(는) World Rugby 랭킹 37위입니다(50 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위입니다.
- 현재 순위
- #37
- 포인트
- 50
- 최고 순위
- #37
- 1년간 변동
- ▲1
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #37 | 50 |
| 2026년 9월 28일 | #37 | 50 |
| 2026년 8월 31일 | #37 | 50 |
| 2026년 7월 27일 | #37 | 50 |
| 2026년 6월 29일 | #37 | 50 |
| 2026년 5월 25일 | #38 | 49.1 |
| 2026년 4월 27일 | #38 | 49.1 |
| 2026년 3월 30일 | #38 | 47.6 |
| 2026년 2월 23일 | #38 | 47.6 |
| 2026년 1월 26일 | #38 | 47.6 |
| 2025년 12월 29일 | #38 | 47.6 |
| 2025년 11월 24일 | #38 | 47.6 |
| 2025년 10월 27일 | #38 | 48.5 |
| 2025년 9월 29일 | #37 | 48.5 |
| 2025년 8월 25일 | #37 | 48.5 |
| 2025년 7월 28일 | #37 | 48.5 |
| 2025년 6월 30일 | #37 | 48.5 |
| 2025년 5월 26일 | #40 | 47.7 |
| 2025년 4월 28일 | #40 | 47.7 |
| 2025년 3월 31일 | #39 | 47.7 |
| 2025년 2월 24일 | #39 | 47.7 |
| 2025년 1월 27일 | #38 | 47.7 |
| 2024년 12월 30일 | #39 | 47.7 |
| 2024년 11월 25일 | #42 | 47.1 |
주변 순위
- 34
Sweden51.1
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
