スイス
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、スイスはWorld Rugbyランキングで28位(55.5 ポイント)。 2024年11月4日以降の最高位は27位(2026年2月23日)。
- 現在の順位
- #28
- ポイント
- 55.5
- 最高位
- #27
- 1年間の変動
- =
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #28 | 55.5 |
| 2026年9月28日 | #28 | 55.5 |
| 2026年8月31日 | #28 | 55.5 |
| 2026年7月27日 | #28 | 55.5 |
| 2026年6月29日 | #28 | 55.5 |
| 2026年5月25日 | #28 | 55.5 |
| 2026年4月27日 | #28 | 55.5 |
| 2026年3月30日 | #28 | 55.5 |
| 2026年2月23日 | #27 | 56.1 |
| 2026年1月26日 | #28 | 55.3 |
| 2025年12月29日 | #28 | 55.3 |
| 2025年11月24日 | #28 | 55.3 |
| 2025年10月27日 | #28 | 55.3 |
| 2025年9月29日 | #29 | 55.3 |
| 2025年8月25日 | #29 | 55.3 |
| 2025年7月28日 | #29 | 55.3 |
| 2025年6月30日 | #29 | 55.3 |
| 2025年5月26日 | #29 | 55.3 |
| 2025年4月28日 | #29 | 55.3 |
| 2025年3月31日 | #29 | 55.3 |
| 2025年2月24日 | #29 | 55 |
| 2025年1月27日 | #29 | 56 |
| 2024年12月30日 | #30 | 56 |
| 2024年11月25日 | #30 | 56 |
ランキングの前後
- 25
Zimbabwe57.7
- 26
Namibia57
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
- 31
Paraguay52.2
順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
