パラグアイ
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、パラグアイはWorld Rugbyランキングで31位(52.2 ポイント)。 2024年11月4日以降で最高の順位です。
- 現在の順位
- #31
- ポイント
- 52.2
- 最高位
- #31
- 1年間の変動
- =
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #31 | 52.2 |
| 2026年9月28日 | #31 | 52.2 |
| 2026年8月31日 | #31 | 52.2 |
| 2026年7月27日 | #31 | 52.2 |
| 2026年6月29日 | #31 | 52.2 |
| 2026年5月25日 | #31 | 52.2 |
| 2026年4月27日 | #31 | 52.2 |
| 2026年3月30日 | #31 | 52.2 |
| 2026年2月23日 | #32 | 52.2 |
| 2026年1月26日 | #31 | 52.2 |
| 2025年12月29日 | #31 | 52.2 |
| 2025年11月24日 | #31 | 52.2 |
| 2025年10月27日 | #31 | 52.2 |
| 2025年9月29日 | #38 | 48.4 |
| 2025年8月25日 | #38 | 48.4 |
| 2025年7月28日 | #38 | 48.4 |
| 2025年6月30日 | #38 | 48.4 |
| 2025年5月26日 | #37 | 48.4 |
| 2025年4月28日 | #37 | 48.4 |
| 2025年3月31日 | #37 | 48.4 |
| 2025年2月24日 | #37 | 48.4 |
| 2025年1月27日 | #37 | 48.4 |
| 2024年12月30日 | #37 | 48.4 |
| 2024年11月25日 | #37 | 48.4 |
ランキングの前後
World Rugbyランキングの全体を見る →順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
