Norvegia
Classifica World Rugby · Rugby · Donne
Al 16 nov 2026: Norvegia, n. 49 nella classifica World Rugby (36.5 punti). Miglior posizione dal 18 nov 2024: n. 42, al 6 gen 2025.
- Posizione attuale
- #49
- Punti
- 36.5
- Miglior posizione
- #42
- Variazione in 1 anno
- ▼4
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 16 nov 2026 | #49 | 36.5 |
| 26 ott 2026 | #52 | 34.8 |
| 28 set 2026 | #50 | 34.8 |
| 31 ago 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 lug 2026 | #50 | 34.8 |
| 29 giu 2026 | #50 | 34.8 |
| 25 mag 2026 | #50 | 34.8 |
| 27 apr 2026 | #49 | 34.8 |
| 30 mar 2026 | #49 | 34.8 |
| 23 feb 2026 | #49 | 34.8 |
| 26 gen 2026 | #47 | 34.8 |
| 29 dic 2025 | #47 | 34.8 |
| 24 nov 2025 | #47 | 34.8 |
| 27 ott 2025 | #43 | 35.9 |
| 29 set 2025 | #43 | 35.9 |
| 25 ago 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 lug 2025 | #43 | 35.9 |
| 30 giu 2025 | #43 | 35.9 |
| 26 mag 2025 | #43 | 35.9 |
| 28 apr 2025 | #42 | 37.8 |
| 31 mar 2025 | #42 | 37.8 |
| 24 feb 2025 | #42 | 37.8 |
| 27 gen 2025 | #42 | 37.8 |
| 30 dic 2024 | #49 | 37.8 |
| 25 nov 2024 | #49 | 37.8 |
Vicini in classifica
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.2
- 48
Denmark36.6
- 49
Norway36.5
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Bulgaria34.5
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 16 nov 2026
