Romania
Classifica World Rugby · Rugby · Donne
Al 26 ott 2026: Romania, n. 47 nella classifica World Rugby (37.9 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 36, al 6 gen 2025.
- Posizione attuale
- #47
- Punti
- 37.9
- Miglior posizione
- #36
- Variazione in 1 anno
- ▼8
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #47 | 37.9 |
| 28 set 2026 | #45 | 37.9 |
| 31 ago 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 lug 2026 | #45 | 37.9 |
| 29 giu 2026 | #45 | 37.9 |
| 25 mag 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 apr 2026 | #44 | 37.9 |
| 30 mar 2026 | #44 | 37.9 |
| 23 feb 2026 | #44 | 37.9 |
| 26 gen 2026 | #43 | 37.9 |
| 29 dic 2025 | #43 | 37.9 |
| 24 nov 2025 | #43 | 37.9 |
| 27 ott 2025 | #39 | 39.9 |
| 29 set 2025 | #39 | 39.9 |
| 25 ago 2025 | #40 | 39.9 |
| 28 lug 2025 | #40 | 39.9 |
| 30 giu 2025 | #40 | 39.9 |
| 26 mag 2025 | #39 | 39.9 |
| 28 apr 2025 | #38 | 39.9 |
| 31 mar 2025 | #37 | 39.9 |
| 24 feb 2025 | #36 | 39.9 |
| 27 gen 2025 | #36 | 39.9 |
| 30 dic 2024 | #39 | 39.9 |
| 25 nov 2024 | #40 | 39.9 |
Vicini in classifica
- 44
Croatia38.2
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
