Irlande
Classement World Rugby · Rugby · Hommes
Au 26 oct. 2026 : Irlande, n°3 du classement World Rugby (88.1 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°1, au 4 nov. 2024.
- Classement actuel
- #3
- Points
- 88.1
- Meilleur classement
- #1
- Évolution sur 1 an
- =
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #3 | 88.1 |
| 28 sept. 2026 | #3 | 88.1 |
| 31 août 2026 | #3 | 88.1 |
| 27 juil. 2026 | #3 | 88.1 |
| 29 juin 2026 | #3 | 89.1 |
| 25 mai 2026 | #3 | 89.1 |
| 27 avr. 2026 | #3 | 89.1 |
| 30 mars 2026 | #3 | 89.1 |
| 23 févr. 2026 | #3 | 88.9 |
| 26 janv. 2026 | #4 | 88 |
| 29 déc. 2025 | #4 | 88 |
| 24 nov. 2025 | #4 | 88 |
| 27 oct. 2025 | #3 | 89.8 |
| 29 sept. 2025 | #2 | 89.8 |
| 25 août 2025 | #3 | 89.8 |
| 28 juil. 2025 | #3 | 89.8 |
| 30 juin 2025 | #3 | 89.8 |
| 26 mai 2025 | #3 | 89.8 |
| 28 avr. 2025 | #3 | 89.8 |
| 31 mars 2025 | #3 | 89.8 |
| 24 févr. 2025 | #2 | 91.4 |
| 27 janv. 2025 | #2 | 90.8 |
| 30 déc. 2024 | #2 | 90.8 |
| 25 nov. 2024 | #2 | 90.8 |
À proximité dans le classement
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
- 6
Scotland84.8
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
