France
Classement World Rugby · Rugby · Hommes
Au 26 oct. 2026 : France, n°4 du classement World Rugby (87.4 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°3, au 16 févr. 2026.
- Classement actuel
- #4
- Points
- 87.4
- Meilleur classement
- #3
- Évolution sur 1 an
- =
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #4 | 87.4 |
| 28 sept. 2026 | #4 | 87.4 |
| 31 août 2026 | #4 | 87.4 |
| 27 juil. 2026 | #4 | 87.4 |
| 29 juin 2026 | #4 | 87.5 |
| 25 mai 2026 | #4 | 87.5 |
| 27 avr. 2026 | #4 | 87.5 |
| 30 mars 2026 | #4 | 87.5 |
| 23 févr. 2026 | #4 | 88.4 |
| 26 janv. 2026 | #5 | 87.2 |
| 29 déc. 2025 | #5 | 87.2 |
| 24 nov. 2025 | #5 | 87.2 |
| 27 oct. 2025 | #4 | 87.8 |
| 29 sept. 2025 | #4 | 87.8 |
| 25 août 2025 | #4 | 87.8 |
| 28 juil. 2025 | #4 | 87.8 |
| 30 juin 2025 | #4 | 89.5 |
| 26 mai 2025 | #4 | 89.5 |
| 28 avr. 2025 | #4 | 89.5 |
| 31 mars 2025 | #4 | 89.5 |
| 24 févr. 2025 | #4 | 87.9 |
| 27 janv. 2025 | #4 | 88.5 |
| 30 déc. 2024 | #4 | 88.5 |
| 25 nov. 2024 | #4 | 88.5 |
À proximité dans le classement
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
- 6
Scotland84.8
- 7
Australia84.4
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
