Letizia Paternoster
Classement UCI · Cyclisme · Femmes · Italie
Au 26 oct. 2026 : Letizia Paternoster, n°50 du classement UCI (1059 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°24, au 7 avr. 2025.
- Classement actuel
- #50
- Points
- 1059
- Meilleur classement
- #24
- Évolution sur 1 an
- ▲55
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #50 | 1059 |
| 28 sept. 2026 | #48 | 1090 |
| 31 août 2026 | #51 | 1098 |
| 27 juil. 2026 | #54 | 1028 |
| 29 juin 2026 | #54 | 998 |
| 25 mai 2026 | #51 | 978 |
| 27 avr. 2026 | #58 | 735 |
| 30 mars 2026 | #142 | 298 |
| 23 févr. 2026 | #101 | 432 |
| 26 janv. 2026 | #107 | 417 |
| 29 déc. 2025 | #105 | 417 |
| 24 nov. 2025 | #105 | 417 |
| 27 oct. 2025 | #105 | 417 |
| 29 sept. 2025 | #109 | 417 |
| 25 août 2025 | #72 | 584 |
| 28 juil. 2025 | #75 | 584 |
| 30 juin 2025 | #75 | 587 |
| 26 mai 2025 | #31 | 1137 |
| 28 avr. 2025 | #36 | 1070 |
| 31 mars 2025 | #27 | 1211 |
| 24 févr. 2025 | #32 | 1226 |
| 27 janv. 2025 | #32 | 1226 |
| 23 déc. 2024 | #32 | 1226 |
| 25 nov. 2024 | #32 | 1226 |
À proximité dans le classement
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
- 52
WOLLASTON Ally Marée1015
- 53
PERSICO Silvia1007
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : UCI Individual Rankings — uci.org · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
