Caroline Andersson
Classement UCI · Cyclisme · Femmes · Suède
Au 26 oct. 2026 : Caroline Andersson, n°48 du classement UCI (1074 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°34, au 16 févr. 2026.
- Classement actuel
- #48
- Points
- 1074
- Meilleur classement
- #34
- Évolution sur 1 an
- ▼10
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #48 | 1074 |
| 28 sept. 2026 | #44 | 1172 |
| 31 août 2026 | #45 | 1261 |
| 27 juil. 2026 | #53 | 1055 |
| 29 juin 2026 | #53 | 1005 |
| 25 mai 2026 | #54 | 958 |
| 27 avr. 2026 | #47 | 1076 |
| 30 mars 2026 | #44 | 1033 |
| 23 févr. 2026 | #37 | 1021 |
| 26 janv. 2026 | #38 | 1053 |
| 29 déc. 2025 | #38 | 1053 |
| 24 nov. 2025 | #38 | 1053 |
| 27 oct. 2025 | #38 | 1053 |
| 29 sept. 2025 | #60 | 675 |
| 25 août 2025 | #96 | 465 |
| 28 juil. 2025 | #91 | 487 |
| 30 juin 2025 | #104 | 450 |
| 26 mai 2025 | #104 | 443 |
| 28 avr. 2025 | #121 | 369 |
| 31 mars 2025 | #106 | 397 |
| 24 févr. 2025 | #124 | 338 |
| 27 janv. 2025 | #128 | 323 |
| 23 déc. 2024 | #131 | 323 |
| 25 nov. 2024 | #131 | 323 |
À proximité dans le classement
- 45
KASTELIJN Yara1109
- 46
BUNEL Marion1093
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : UCI Individual Rankings — uci.org · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
