España
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, España es el n.º 14 del ranking World Rugby (63.2 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 13, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #14
- Puntos
- 63.2
- Mejor puesto
- #13
- Cambio en 1 año
- =
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #14 | 63.2 |
| 28 sept 2026 | #14 | 63.5 |
| 31 ago 2026 | #14 | 63.7 |
| 27 jul 2026 | #14 | 63.7 |
| 29 jun 2026 | #14 | 63.7 |
| 25 may 2026 | #14 | 63.7 |
| 27 abr 2026 | #14 | 63.7 |
| 30 mar 2026 | #14 | 62.4 |
| 23 feb 2026 | #14 | 62.4 |
| 26 ene 2026 | #14 | 62.4 |
| 29 dic 2025 | #14 | 62.4 |
| 24 nov 2025 | #14 | 62.4 |
| 27 oct 2025 | #14 | 62.4 |
| 29 sept 2025 | #14 | 62.4 |
| 25 ago 2025 | #13 | 63.3 |
| 28 jul 2025 | #13 | 63.3 |
| 30 jun 2025 | #13 | 63.7 |
| 26 may 2025 | #13 | 63.7 |
| 28 abr 2025 | #13 | 63.7 |
| 31 mar 2025 | #13 | 65.4 |
| 24 feb 2025 | #13 | 65.4 |
| 27 ene 2025 | #13 | 65.4 |
| 30 dic 2024 | #13 | 65.4 |
| 25 nov 2024 | #13 | 65.4 |
Cerca en el ranking
- 11
Wales67.6
- 12
Japan67.5
- 13
Fiji66.6
- 14
Spain63.2
- 15
Samoa58.3
- 16
Netherlands58.3
- 17
Hong Kong China55.7
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
