Japón
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Japón es el n.º 12 del ranking World Rugby (67.5 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 11, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #12
- Puntos
- 67.5
- Mejor puesto
- #11
- Cambio en 1 año
- ▼1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #12 | 67.5 |
| 28 sept 2026 | #11 | 67.6 |
| 31 ago 2026 | #11 | 69.7 |
| 27 jul 2026 | #11 | 69.7 |
| 29 jun 2026 | #11 | 69.7 |
| 25 may 2026 | #11 | 69.7 |
| 27 abr 2026 | #11 | 69.7 |
| 30 mar 2026 | #11 | 69.7 |
| 23 feb 2026 | #11 | 69.7 |
| 26 ene 2026 | #11 | 69.7 |
| 29 dic 2025 | #11 | 69.7 |
| 24 nov 2025 | #11 | 69.7 |
| 27 oct 2025 | #11 | 69.7 |
| 29 sept 2025 | #11 | 69.7 |
| 25 ago 2025 | #11 | 68.8 |
| 28 jul 2025 | #11 | 68.8 |
| 30 jun 2025 | #11 | 68.4 |
| 26 may 2025 | #11 | 68.4 |
| 28 abr 2025 | #11 | 68.4 |
| 31 mar 2025 | #11 | 66.4 |
| 24 feb 2025 | #11 | 66.4 |
| 27 ene 2025 | #11 | 66.4 |
| 30 dic 2024 | #11 | 66.4 |
| 25 nov 2024 | #11 | 66.4 |
Cerca en el ranking
Ver el ranking World Rugby completo →Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
