England
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Frauen
Am 26. Okt. 2026 steht England auf Platz 1 der World Rugby-Weltrangliste (95.8 Punkte). Das ist die beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #1
- Punkte
- 95.8
- Beste Platzierung
- #1
- Veränderung in 1 Jahr
- =
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #1 | 95.8 |
| 28. Sept. 2026 | #1 | 97.7 |
| 31. Aug. 2026 | #1 | 98.1 |
| 27. Juli 2026 | #1 | 98.1 |
| 29. Juni 2026 | #1 | 98.1 |
| 25. Mai 2026 | #1 | 98.1 |
| 27. Apr. 2026 | #1 | 98.1 |
| 30. März 2026 | #1 | 98.1 |
| 23. Feb. 2026 | #1 | 98.1 |
| 26. Jan. 2026 | #1 | 98.1 |
| 29. Dez. 2025 | #1 | 98.1 |
| 24. Nov. 2025 | #1 | 98.1 |
| 27. Okt. 2025 | #1 | 98.1 |
| 29. Sept. 2025 | #1 | 98.1 |
| 25. Aug. 2025 | #1 | 97.8 |
| 28. Juli 2025 | #1 | 97.6 |
| 30. Juni 2025 | #1 | 97.6 |
| 26. Mai 2025 | #1 | 97.6 |
| 28. Apr. 2025 | #1 | 97.6 |
| 31. März 2025 | #1 | 97.6 |
| 24. Feb. 2025 | #1 | 97.6 |
| 27. Jan. 2025 | #1 | 97.6 |
| 30. Dez. 2024 | #1 | 97.6 |
| 25. Nov. 2024 | #1 | 97.6 |
In der Nähe in der Rangliste
- 1
England95.8
- 2
New Zealand92.2
- 3
Canada90.1
- 4
France85.9
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
