Kanada
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Frauen
Am 26. Okt. 2026 steht Kanada auf Platz 3 der World Rugby-Weltrangliste (90.1 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 2, am 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #3
- Punkte
- 90.1
- Beste Platzierung
- #2
- Veränderung in 1 Jahr
- ▼1
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #3 | 90.1 |
| 28. Sept. 2026 | #3 | 88.2 |
| 31. Aug. 2026 | #3 | 89.8 |
| 27. Juli 2026 | #3 | 89.8 |
| 29. Juni 2026 | #3 | 89.8 |
| 25. Mai 2026 | #3 | 89.8 |
| 27. Apr. 2026 | #3 | 89.8 |
| 30. März 2026 | #2 | 91.5 |
| 23. Feb. 2026 | #2 | 91.5 |
| 26. Jan. 2026 | #2 | 91.5 |
| 29. Dez. 2025 | #2 | 91.5 |
| 24. Nov. 2025 | #2 | 91.5 |
| 27. Okt. 2025 | #2 | 91.5 |
| 29. Sept. 2025 | #2 | 91.5 |
| 25. Aug. 2025 | #2 | 90.1 |
| 28. Juli 2025 | #2 | 89.8 |
| 30. Juni 2025 | #2 | 89.8 |
| 26. Mai 2025 | #2 | 89.8 |
| 28. Apr. 2025 | #2 | 89.3 |
| 31. März 2025 | #2 | 89.3 |
| 24. Feb. 2025 | #2 | 89.3 |
| 27. Jan. 2025 | #2 | 89.3 |
| 30. Dez. 2024 | #2 | 89.3 |
| 25. Nov. 2024 | #2 | 89.3 |
In der Nähe in der Rangliste
- 1
England95.8
- 2
New Zealand92.2
- 3
Canada90.1
- 4
France85.9
- 5
Ireland77.3
- 6
Australia76.7
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
