Irland
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Männer
Am 26. Okt. 2026 steht Irland auf Platz 3 der World Rugby-Weltrangliste (88.1 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 1, am 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #3
- Punkte
- 88.1
- Beste Platzierung
- #1
- Veränderung in 1 Jahr
- =
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #3 | 88.1 |
| 28. Sept. 2026 | #3 | 88.1 |
| 31. Aug. 2026 | #3 | 88.1 |
| 27. Juli 2026 | #3 | 88.1 |
| 29. Juni 2026 | #3 | 89.1 |
| 25. Mai 2026 | #3 | 89.1 |
| 27. Apr. 2026 | #3 | 89.1 |
| 30. März 2026 | #3 | 89.1 |
| 23. Feb. 2026 | #3 | 88.9 |
| 26. Jan. 2026 | #4 | 88 |
| 29. Dez. 2025 | #4 | 88 |
| 24. Nov. 2025 | #4 | 88 |
| 27. Okt. 2025 | #3 | 89.8 |
| 29. Sept. 2025 | #2 | 89.8 |
| 25. Aug. 2025 | #3 | 89.8 |
| 28. Juli 2025 | #3 | 89.8 |
| 30. Juni 2025 | #3 | 89.8 |
| 26. Mai 2025 | #3 | 89.8 |
| 28. Apr. 2025 | #3 | 89.8 |
| 31. März 2025 | #3 | 89.8 |
| 24. Feb. 2025 | #2 | 91.4 |
| 27. Jan. 2025 | #2 | 90.8 |
| 30. Dez. 2024 | #2 | 90.8 |
| 25. Nov. 2024 | #2 | 90.8 |
In der Nähe in der Rangliste
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
- 6
Scotland84.8
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
