Frankreich
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Männer
Am 26. Okt. 2026 steht Frankreich auf Platz 4 der World Rugby-Weltrangliste (87.4 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 3, am 16. Feb. 2026.
- Aktuelle Platzierung
- #4
- Punkte
- 87.4
- Beste Platzierung
- #3
- Veränderung in 1 Jahr
- =
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #4 | 87.4 |
| 28. Sept. 2026 | #4 | 87.4 |
| 31. Aug. 2026 | #4 | 87.4 |
| 27. Juli 2026 | #4 | 87.4 |
| 29. Juni 2026 | #4 | 87.5 |
| 25. Mai 2026 | #4 | 87.5 |
| 27. Apr. 2026 | #4 | 87.5 |
| 30. März 2026 | #4 | 87.5 |
| 23. Feb. 2026 | #4 | 88.4 |
| 26. Jan. 2026 | #5 | 87.2 |
| 29. Dez. 2025 | #5 | 87.2 |
| 24. Nov. 2025 | #5 | 87.2 |
| 27. Okt. 2025 | #4 | 87.8 |
| 29. Sept. 2025 | #4 | 87.8 |
| 25. Aug. 2025 | #4 | 87.8 |
| 28. Juli 2025 | #4 | 87.8 |
| 30. Juni 2025 | #4 | 89.5 |
| 26. Mai 2025 | #4 | 89.5 |
| 28. Apr. 2025 | #4 | 89.5 |
| 31. März 2025 | #4 | 89.5 |
| 24. Feb. 2025 | #4 | 87.9 |
| 27. Jan. 2025 | #4 | 88.5 |
| 30. Dez. 2024 | #4 | 88.5 |
| 25. Nov. 2024 | #4 | 88.5 |
In der Nähe in der Rangliste
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
- 6
Scotland84.8
- 7
Australia84.4
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
