Romênia
Ranking World Rugby · Rugby · Mulheres
A 26 de out. de 2026, Romênia é o n.º 47 do ranking World Rugby (37.9 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 36, a 6 de jan. de 2025.
- Posição atual
- #47
- Pontos
- 37.9
- Melhor posição
- #36
- Variação em 1 ano
- ▼8
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #47 | 37.9 |
| 28 de set. de 2026 | #45 | 37.9 |
| 31 de ago. de 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 de jul. de 2026 | #45 | 37.9 |
| 29 de jun. de 2026 | #45 | 37.9 |
| 25 de mai. de 2026 | #45 | 37.9 |
| 27 de abr. de 2026 | #44 | 37.9 |
| 30 de mar. de 2026 | #44 | 37.9 |
| 23 de fev. de 2026 | #44 | 37.9 |
| 26 de jan. de 2026 | #43 | 37.9 |
| 29 de dez. de 2025 | #43 | 37.9 |
| 24 de nov. de 2025 | #43 | 37.9 |
| 27 de out. de 2025 | #39 | 39.9 |
| 29 de set. de 2025 | #39 | 39.9 |
| 25 de ago. de 2025 | #40 | 39.9 |
| 28 de jul. de 2025 | #40 | 39.9 |
| 30 de jun. de 2025 | #40 | 39.9 |
| 26 de mai. de 2025 | #39 | 39.9 |
| 28 de abr. de 2025 | #38 | 39.9 |
| 31 de mar. de 2025 | #37 | 39.9 |
| 24 de fev. de 2025 | #36 | 39.9 |
| 27 de jan. de 2025 | #36 | 39.9 |
| 30 de dez. de 2024 | #39 | 39.9 |
| 25 de nov. de 2024 | #40 | 39.9 |
Perto no ranking
- 44
Croatia38.2
- 45
Peru38.1
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.9
- 48
Denmark36.6
- 49
Bulgaria36.2
- 50
Papua New Guinea35.4
Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
